
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 2.20 مليار$ | 84,891.30 -- | +0.90% |
2 ETHUSDT 2.33 مليار$ | 2,682.44 -- | +0.87% |
3 SANDUSDT 525.39 مليون$ | 0.07 -- | +21.04% |
4 CTUSDT 125.22 مليون$ | 0.48 -- | -6.82% |
5 SOLUSDT 426.17 مليون$ | 119.75 -- | +1.65% |
6 PUMPUSDT 259.71 مليون$ | 0.01 -- | +18.92% |
7 WLDUSDT 248.98 مليون$ | 0.59 -- | +10.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STRKUSDT 39.88 مليون$ | 0.05 -- | +23.55% |
2 SANDUSDT 525.39 مليون$ | 0.07 -- | +21.04% |
3 PUMPUSDT 259.79 مليون$ | 0.01 -- | +18.96% |
4 ZAMAUSDT 14.07 مليون$ | 0.09 -- | +18.70% |
5 ZROUSDT 50.27 مليون$ | 2.07 -- | +15.97% |
6 JTOUSDT 10.05 مليون$ | 0.57 -- | +13.08% |
7 ONEUSDT 23.41 مليون$ | 0.00 -- | +12.88% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CAPUSDT 18.80 مليون$ | 0.07 -- | -9.16% |
2 CTUSDT 125.22 مليون$ | 0.48 -- | -6.82% |
3 ESPUSDT 557.78 ألف$ | 0.10 -- | -3.23% |
4 STABLEUSDT 278.17 ألف$ | 0.03 -- | -3.03% |
5 SPKUSDT 2.71 مليون$ | 0.02 -- | -2.75% |
6 MAGICUSDT 2.32 مليون$ | 0.06 -- | -2.71% |
7 OPGUSDT 470.14 ألف$ | 0.13 -- | -2.60% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CTUSDT 125.22 مليون$ | -- | 0.47 -6.82% |
2 XDPUSDT 14.74 مليون$ | -- | 0.020 +9.58% |
3 FETUSDT 2.74 مليون$ | -- | 0.22 +3.35% |
4 CPUSDT 3.12 مليون$ | -- | 0.012 +1.87% |
5 DOSUSDT 700.79 ألف$ | -- | 0.21 +1.95% |
6 GRVTUSDT 1.90 مليون$ | -- | 0.21 +2.95% |
7 AEONUSDT 536.04 ألف$ | -- | 0.051 +2.36% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 2.20 مليار$ | 1.70 ترليون$ | 84,891.30 +0.90% |
2 ETHUSDT 2.33 مليار$ | 327.92 مليار$ | 2,682.44 +0.87% |
3 BNBUSDT 55.83 مليون$ | 104.94 مليار$ | 788.60 +3.37% |
4 XRPUSDT 201.11 مليون$ | 94.15 مليار$ | 1.48 +1.96% |
5 USDCUSDT 25.95 ألف$ | 74.13 مليار$ | 1.00 -0.03% |
6 SOLUSDT 426.17 مليون$ | 70.54 مليار$ | 119.75 +1.65% |
7 TRXUSDT 5.98 مليون$ | 31.89 مليار$ | 0.33 +0.23% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 2.33 مليار$ | 2.33 مليار$ | 2,682.44 +0.87% |
2 BTCUSDT 2.20 مليار$ | 2.20 مليار$ | 84,891.30 +0.90% |
3 SANDUSDT 525.39 مليون$ | 525.39 مليون$ | 0.073 +21.04% |
4 SOLUSDT 426.17 مليون$ | 426.17 مليون$ | 119.75 +1.65% |
5 PUMPUSDT 259.79 مليون$ | 259.79 مليون$ | 0.0063 +18.96% |
6 WLDUSDT 248.98 مليون$ | 248.98 مليون$ | 0.59 +10.01% |
7 XRPUSDT 201.11 مليون$ | 201.11 مليون$ | 1.48 +1.96% |