欧易澳大利亚费率表
最后更新:2026年10月19日
欧易澳大利亚零售(现货):
等级 | 资产 (AUD) | 或 30 天成交量(AUD) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 24h 数字货币提币限额 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
常规 | 0 - 150,000 | 0 - 200,000 | 0.700% | 0.700% | 10,000,000 |
VIP 1 | 150,001 - 300,000 | 200,001 - 600,000 | 0.450% | 0.500% | 24,000,000 |
VIP 2 | 300,001 - 3,000,000 | 600,001 - 2,000,000 | 0.400% | 0.400% | 32,000,000 |
VIP 3 | 3,000,001 - 7,500,000 | 2,000,001 - 5,000,000 | 0.250% | 0.300% | 40,000,000 |
VIP 4 | 7,500,001 - 30,000,000 | 5,000,001 - 10,000,000 | 0.120% | 0.200% | 48,000,000 |
VIP 5 | 30,000,001 - 75,000,000 | 10,000,001 - 20,000,000 | 0.080% | 0.150% | 60,000,000 |
VIP 6 | 75,000,001 - 150,000,000 | 20,000,001 - 30,000,000 | 0.060% | 0.100% | 72,000,000 |
VIP 7 | 150,000,001 - 375,000,000 | 30,000,001 - 50,000,000 | 0.040% | 0.080% | 80,000,000 |
VIP 8 | 375,000,001 - 750,000,000 | 50,000,001 - 300,000,000 | 0.025% | 0.060% | 80,000,000 |
VIP 9 | 750,000,001+ | 300,000,001+ | 0.000% | 0.050% | 80,000,000 |
欧易澳大利亚批发(现货):
标准:
等级 | 资产 (AUD) | 或 30 天成交量(AUD) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 24h数字货币提币限额(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
常规 | 0 - 150,000 | 0 - 200,000 | 0.0800% | 0.1000% | 10,000,000 |
VIP 1 | 150,001 - 300,000 | 200,001 - 600,000 | 0.0675% | 0.0800% | 24,000,000 |
VIP 2 | 300,001 - 3,000,000 | 600,001 - 2,000,000 | 0.0600% | 0.0700% | 32,000,000 |
VIP 3 | 3,000,001 - 7,500,000 | 2,000,001 - 5,000,000 | 0.0550% | 0.0650% | 40,000,000 |
VIP 4 | 7,500,001 - 30,000,000 | 5,000,001 - 10,000,000 | 0.0300% | 0.0450% | 48,000,000 |
VIP 5 | 30,000,001 - 75,000,000 | 10,000,001 - 20,000,000 | 0.0250% | 0.0350% | 60,000,000 |
VIP 6 | 75,000,001 - 150,000,000 | 20,000,001 - 30,000,000 | 0.0000% | 0.0300% | 72,000,000 |
VIP 7 | 150,000,001 - 375,000,000 | 30,000,001 - 50,000,000 | -0.0010% | 0.0230% | 80,000,000 |
VIP 8 | 375,000,001 - 750,000,000 | 50,000,001 - 300,000,000 | -0.0025% | 0.0200% | 80,000,000 |
VIP 9 | 750,000,001+ | 300,000,001+ | -0.0050% | 0.0150% | 80,000,000 |
AUD 币对:
等级 | 资产 (AUD) | 或 30 天成交量 (AUD) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 24h数字货币提币限额(USD) |
常规 | 0 - 150,000 | 0 - 150,000 | 0.4000% | 0.4000% | 10,000,000 |
VIP 1 | 150,001 - 300,000 | 200,001 - 600,000 | 0.2500% | 0.3000% | 24,000,000 |
VIP 2 | 300,001 - 3,000,000 | 600,001 - 2,000,000 | 0.1000% | 0.2000% | 32,000,000 |
VIP 3 | 3,000,001 - 7,500,000 | 2,000,001 - 5,000,000 | 0.0800% | 0.1000% | 40,000,000 |
VIP 4 | 7,500,001 - 30,000,000 | 5,000,001 - 10,000,000 | 0.0400% | 0.0800% | 48,000,000 |
VIP 5 | 30,000,001 - 75,000,000 | 10,000,001 - 20,000,000 | 0.0250% | 0.0600% | 60,000,000 |
VIP 6 | 75,000,001 - 150,000,000 | 20,000,001 - 30,000,000 | 0.0000% | 0.0400% | 72,000,000 |
VIP 7 | 150,000,001 - 375,000,000 | 30,000,001 - 50,000,000 | -0.0050% | 0.0350% | 80,000,000 |
VIP 8 | 375,000,001 - 750,000,000 | 50,000,001 - 300,000,000 | -0.0100% | 0.0300% | 80,000,000 |
VIP 9 | 750,000,001+ | 300,000,001+ | -0.0100% | 0.0250% | 80,000,000 |
欧易 AU 批发(合约):
等级 | 资产 (AUD) | 或30天成交量(AUD) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 24h数字货币提币限额(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
常规 | 0 - 150,000 | 0 - 7,500,000 | 0.0200% | 0.0500% | 10,000,000 |
VIP 1 | 150,001 - 300,000 | 7,500,001 - 15,000,000 | 0.0160% | 0.0450% | 24,000,000 |
VIP 2 | 300,001 - 3,000,000 | 15,000,001 - 75,000,000 | 0.0150% | 0.0360% | 32,000,000 |
VIP 3 | 3,000,001 - 7,500,000 | 75,000,001 - 300,000,000 | 0.0100% | 0.0280% | 40,000,000 |
VIP 4 | 7,500,001 - 30,000,000 | 300,000,001 - 900,000,000 | 0.0080% | 0.0270% | 48,000,000 |
VIP 5 | 30,000,001 - 75,000,000 | 900,000,001 - 1,500,000,000 | 0.0050% | 0.0260% | 60,000,000 |
VIP 6 | 75,000,001 - 150,000,000 | 1,500,000,001 - 2,250,000,000 | 0.0000% | 0.0250% | 72,000,000 |
VIP 7 | 150,000,001 - 375,000,000 | 2,250,000,001 - 3,000,000,000 | -0.0010% | 0.0230% | 80,000,000 |
VIP 8 | 375,000,001 - 750,000,000 | 3,000,000,001 - 30,000,000,000 | -0.0025% | 0.0200% | 80,000,000 |
VIP 9 | 750,000,001+ | 30,000,000,001+ | -0.0050% | 0.0150% | 80,000,000 |
欧易 AU 批发(期权)
等级 | 资产 (AUD) | 或30天成交量(AUD) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 24h数字货币提币限额(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
常规 | 0 - 150,000 | 0 - 2,000,000 | 0.0300% | 0.0300% | 10,000,000 |
VIP 1 | 150,001 - 300,000 | 2,000,001 - 8,000,000 | 0.0280% | 0.0300% | 24,000,000 |
VIP 2 | 300,001 - 3,000,000 | 8,000,001 - 16,000,000 | 0.0250% | 0.0300% | 32,000,000 |
VIP 3 | 3,000,001 - 7,500,000 | 16,000,001 - 40,000,000 | 0.0200% | 0.0300% | 40,000,000 |
VIP 4 | 7,500,001 - 30,000,000 | 40,000,001 - 80,000,000 | 0.0200% | 0.0250% | 48,000,000 |
VIP 5 | 30,000,001 - 75,000,000 | 80,000,001 - 160,000,000 | 0.0150% | 0.0200% | 60,000,000 |
VIP 6 | 75,000,001 - 150,000,000 | 160,000,001 - 2,400,000,000 | 0.0100% | 0.0200% | 72,000,000 |
VIP 7 | 150,000,001 - 375,000,000 | 2,400,000,001 - 3,200,000,000 | -0.0050% | 0.0150% | 80,000,000 |
VIP 8 | 375,000,001 - 750,000,000 | 3,200,000,001 - 32,000,000,000 | -0.0100% | 0.0150% | 80,000,000 |
VIP 9 | 750,000,001+ | 32,000,000,001+ | -0.0100% | 0.0130% | 80,000,000 |
欧易澳大利亚零售衍生品(合约)
等级 | 资产 (AUD) | 或 30 天成交量 (AUD) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 24h数字货币提币限额(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
常规 | 0 - 150,000 | 0 - 5,000,000 | 0.0500% | 0.0700% | 10,000,000 |
VIP 1 | 150,001 - 300,000 | 5,000,001 - 20,000,000 | 0.0400% | 0.0600% | 24,000,000 |
VIP 2 | 300,001 - 3,000,000 | 20,000,001 - 50,000,000 | 0.0300% | 0.0500% | 32,000,000 |
VIP 3 | 3,000,001 - 7,500,000 | 50,000,001 - 150,000,000 | 0.0250% | 0.0400% | 40,000,000 |
VIP 4 | 7,500,001 - 30,000,000 | 150,000,001 - 500,000,000 | 0.0200% | 0.0350% | 48,000,000 |
VIP 5 | 30,000,001 - 75,000,000 | 500,000,001 - 1,500,000,000 | 0.0100% | 0.0300% | 60,000,000 |
VIP 6 | 75,000,001 - 150,000,000 | 1,500,000,001 - 5,000,000,000 | 0.0000% | 0.0250% | 72,000,000 |
VIP 7 | 150,000,001 - 375,000,000 | 5,000,000,001 - 10,000,000,000 | -0.0010% | 0.0230% | 80,000,000 |
VIP 8 | 375,000,001 - 750,000,000 | 10,000,000,001 - 30,000,000,000 | -0.0025% | 0.0200% | 80,000,000 |
VIP 9 | 750,000,001+ | 30,000,000,001+ | -0.0050% | 0.0150% | 80,000,000 |
30天成交量(AUD)是对应市场的总成交量
请参阅交易手续费页面,了解最新适用费率。
免责声明:关于数字货币交易服务的信息由欧易澳大利亚有限公司(ABN 22 636 269 040)准备;衍生品和保证金由欧易澳大利亚金融有限公司(ABN 14 145 724 509,AFSL 379035)提供;其他产品和服务由提供相关服务的欧易实体负责(详见服务条款)。本信息具有一般性质,未考虑您的目标、财务状况或需求。您应自行进行研究并获得专业建议,包括确保您了解与这些产品相关的风险,然后再做出决策。加密数字资产波动性大,风险高;您可能会损失部分或全部投资。数字货币衍生品风险重大。您可能会损失交易账户中存入的所有USDT。过往表现不代表未来表现。请阅读我们的 服务条款 和风险披露声明以获取更多信息。针对散户投资客户的数字货币衍生品,请阅读 产品披露声明(PDS)和 金融服务指南(FSG),我们的官网还提供 目标市场确定(TMD)。