
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $116,34 M | 0,48 -- | -12,49% |
2 CARDS/USDT $477,86 mil | 0,26 -- | -7,11% |
3 RESOLV/USDT $4,83 M | 0,019 -- | -6,82% |
4 ENJ/USDT $767,95 mil | 0,033 -- | -6,39% |
5 SCR/USDT $222,92 mil | 0,025 -- | -6,35% |
6 PONS/USDT $7,78 M | 0,40 -- | -5,58% |
7 BIGTIME/USDT $608,34 mil | 0,0089 -- | -5,09% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $116,34 M | -- | 0,48 -12,49% |
2 XDP/USDT $24,65 M | -- | 0,020 +2,49% |
3 PONS/USDT $7,78 M | -- | 0,40 -5,58% |
4 VVV/USDT $374,96 mil | -- | 27,74 +0,65% |
5 xINTW/USDT $205,67 | -- | 31,00 -0,19% |
6 xMVLL/USDT $620,13 | -- | 38,18 +0,00% |
7 xSOXS/USDT $15,40 mil | -- | 29,59 -0,40% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $212,04 M | $1,70 Bi | 84 875,50 +0,30% |
2 ETH/USDT $153,00 M | $329,25 mM | 2695,76 +0,58% |
3 BNB/USDT $6,03 M | $104,50 mM | 784,80 +2,17% |
4 XRP/USDT $16,89 M | $94,02 mM | 1,49 +0,26% |
5 USDⓈ/USDT $255,43 M | $74,09 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $36,15 M | $71,03 mM | 121,20 +1,66% |
7 TRX/USDT $3,35 M | $31,86 mM | 0,33 +0,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $255,43 M | $255,43 M | 1,00 +0,00% |
2 BTC/USDT $212,04 M | $212,04 M | 84 875,50 +0,30% |
3 ETH/USDT $153,00 M | $153,00 M | 2695,76 +0,58% |
4 CT/USDT $116,34 M | $116,34 M | 0,48 -12,50% |
5 ZEC/USDT $41,75 M | $41,75 M | 1307,46 -1,14% |
6 SOL/USDT $36,15 M | $36,15 M | 121,20 +1,66% |
7 XDP/USDT $24,65 M | $24,65 M | 0,020 +2,49% |