Wichtige Mitteilung: Anstehende Anpassung der VIP-Handelsvolumenstufen im EWR
Liebe OKX-Nutzer,
es gibt eine Änderung der VIP-Handelsvolumenstufen für alle Kunden mit einem reinen Spot-Konto (Kunden, die kein Derivatekonto eröffnet haben). Die Änderung tritt am 9. Oktober 2026 um 10:00 Uhr (UTC+2) in Kraft.
Bitte lies diese Mitteilung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie sich diese Änderungen auf deine Handelsaktivitäten auswirken können.
Wesentliche Änderungen für Kunden mit einem reinen Spot-Konto
Neue VIP-Handelsvolumenstufen
Die folgende Tabelle zeigt die neuen VIP-Handelsvolumenstufen, die nach der Änderung für Spot-Handelspaare gelten. Die Asset-Schwellenwerte werden auf Kontoebene bewertet; das Handelsvolumen wird über die letzten 30 Tage berechnet.
| Tier | Assets (EUR) | Volume (EUR) | All Pairs* | Stablecoins | 24h Crypto Withdrawal Limit (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker Fee | Taker Fee | Maker Fee | Taker Fee | ||||
| Regular | 0 | 0 | 0.100% | 0.200% | 0.000% | 0.050% | 10,000,000 |
| VIP 1 | 100,000 | 1,000,000 | 0.090% | 0.180% | 24,000,000 | ||
| VIP 2 | 200,000 | 5,000,000 | 0.080% | 0.160% | 32,000,000 | ||
| VIP 3 | 2,000,000 | 10,000,000 | 0.060% | 0.140% | 40,000,000 | ||
| VIP 4 | 5,000,000 | 20,000,000 | 0.040% | 0.120% | 44,000,000 | ||
| VIP 5 | 20,000,000 | 100,000,000 | 0.030% | 0.100% | 48,000,000 | ||
| VIP 6 | 50,000,000 | 200,000,000 | 0.000% | 0.080% | 60,000,000 | ||
| VIP 7 | 100,000,000 | 500,000,000 | 0.000% | 0.070% | 72,000,000 | ||
| VIP 8 | 250,000,000 | 1,000,000,000 | 0.000% | 0.060% | 80,000,000 | ||
| VIP 9 | 500,000,000 | 5,000,000,000 | 0.000% | 0.040% | 80,000,000 | ||
*Alle Paare außer Stablecoin- und gebührenfreien Paaren.
Die aktuell geltenden Gebühren für deine Region findest du auf der Seite Handelsgebühren.
Übersicht für Kunden mit einem Derivatekonto
Spot-Märkte
Spotmarktgebühren, Handelsvolumenstufen und Asset-Schwellen für Kunden mit einem Derivatekonto bleiben unverändert. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die aktuellen Gebühren. Die Asset-Schwellenwerte werden auf Kontoebene bewertet; das Handelsvolumen wird über die letzten 30 Tage berechnet.
| Tier | Assets (EUR) | Volume (EUR) | All Pairs* | Stablecoins | 24h Crypto Withdrawal Limit (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker Fee | Taker Fee | Maker Fee | Taker Fee | ||||
| Regular | 0 | 0 | 0.0800% | 0.1000% | 0.000% | 0.050% | 10,000,000 |
| VIP 1 | 100,000 | 1,000,000 | 0.0675% | 0.0800% | 24,000,000 | ||
| VIP 2 | 200,000 | 5,000,000 | 0.0600% | 0.0700% | 32,000,000 | ||
| VIP 3 | 2,000,000 | 10,000,000 | 0.0550% | 0.0650% | 40,000,000 | ||
| VIP 4 | 5,000,000 | 20,000,000 | 0.0300% | 0.0450% | 44,000,000 | ||
| VIP 5 | 20,000,000 | 100,000,000 | 0.0250% | 0.0350% | 48,000,000 | ||
| VIP 6 | 50,000,000 | 200,000,000 | 0.0000% | 0.0300% | 60,000,000 | ||
| VIP 7 | 100,000,000 | 500,000,000 | -0.0010% | 0.0230% | 72,000,000 | ||
| VIP 8 | 250,000,000 | 1,000,000,000 | -0.0025% | 0.0200% | 80,000,000 | ||
| VIP 9 | 500,000,000 | 5,000,000,000 | -0.0050% | 0.0150% | 80,000,000 | ||
*Alle Paare außer Stablecoin- und gebührenfreien Paaren.
Die aktuell geltenden Gebühren für deine Region findest du auf der Seite Handelsgebühren.
Derivatekonto bei OKX
Um mehr über das Derivate-Trading zu erfahren, schau dir bitte diesen Artikel an.
Um ein Derivatekonto bei OKX zu eröffnen, müssen alle Kunden einen Eignungstest absolvieren. Bitte lies dir diesen Artikel durch, um mehr über den Test zu erfahren.
Fragen?
Wir empfehlen dir, diese Änderungen zu prüfen und deine Hadenlsstrategien bei Bedarf entsprechend anzupassen. Für weitere Details kontaktiere bitte unseren Kundensupport.
Institutionelle und VIP-Kunden
Wende dich für Unterstützung bitte an deinen Kundenbetreuer in deiner OKX-App oder per E-Mail an institutional@okx.com.
Vielen Dank für deine anhaltende Unterstützung.
Das OKX-Team
Risikohinweis: Digitale Assets und Finanzinstrumente sind hochspekulativ und unterliegen starken Schwankungen; sie können jederzeit illiquide werden und in einem Totalverlust des investierten Kapitals resultieren. Vor dem Handel mit digitalen Assets oder Finanzinstrumenten solltest du eigene Recherchen anstellen und deine Risikobereitschaft prüfen. OKX haftet nicht für Verluste, die beim Handel mit digitalen Assets oder Finanzinstrumenten entstehen können. Lies bitte die Nutzungsbedingungen und den Hinweis zu Risiken und Compliance im EWR, um weitere Informationen zu erhalten.