
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Bancor. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Bancor
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
05. 10. 2026 | $0,34800 | $0,35080 | $0,34730 | $0,34600 | $613,05 |
04. 10. 2026 | $0,34520 | $0,35230 | $0,34600 | $0,34520 | $1,43 tis. |
03. 10. 2026 | $0,35020 | $0,35190 | $0,34740 | $0,33750 | $2,24 tis. |
02. 10. 2026 | $0,35100 | $0,36050 | $0,35480 | $0,34630 | $1,76 tis. |
01. 10. 2026 | $0,34580 | $0,35080 | $0,34880 | $0,34400 | $1,73 tis. |
30. 09. 2026 | $0,34920 | $0,35540 | $0,34690 | $0,34330 | $6,43 tis. |
29. 09. 2026 | $0,34510 | $0,36330 | $0,35140 | $0,34510 | $15,93 tis. |
28. 09. 2026 | $0,34710 | $0,35170 | $0,34380 | $0,33400 | $5,79 tis. |
27. 09. 2026 | $0,35260 | $0,35700 | $0,34660 | $0,34660 | $648,34 |
26. 09. 2026 | $0,34750 | $0,35520 | $0,35310 | $0,34500 | $1,61 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Bancor
Nejvyšší cena Bancor v historii cen Bancor je $10,9800.
Znalost historie cen Bancor je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Bancor a důležitým milníkům v historii Bancor.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




