
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 1.67 مليار$ | 84,742.70 -- | +0.17% |
2 ETHUSDT 1.70 مليار$ | 2,691.38 -- | +0.42% |
3 ZECUSDT 667.49 مليون$ | 1,308.85 -- | -0.88% |
4 SANDUSDT 476.42 مليون$ | 0.07 -- | +8.60% |
5 PUMPUSDT 260.68 مليون$ | 0.01 -- | +11.34% |
6 CTUSDT 99.94 مليون$ | 0.49 -- | -9.87% |
7 SOLUSDT 329.95 مليون$ | 119.94 -- | +0.54% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STRKUSDT 74.86 مليون$ | 0.05 -- | +25.01% |
2 ZAMAUSDT 17.94 مليون$ | 0.09 -- | +15.86% |
3 ZROUSDT 55.23 مليون$ | 2.03 -- | +14.99% |
4 DGAIUSDT 8.76 مليون$ | 1.05 -- | +13.91% |
5 MERLUSDT 4.00 مليون$ | 0.03 -- | +11.34% |
6 PUMPUSDT 260.68 مليون$ | 0.01 -- | +11.34% |
7 QUANTUSDT 38.82 مليون$ | 274.00 -- | +11.07% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ATUSDT 6.69 مليون$ | 0.14 -- | -11.13% |
2 CTUSDT 99.94 مليون$ | 0.49 -- | -9.87% |
3 CNPYUSDT 4.05 مليون$ | 0.29 -- | -7.91% |
4 PONSUSDT 44.32 مليون$ | 0.41 -- | -7.43% |
5 CAPUSDT 13.39 مليون$ | 0.07 -- | -5.98% |
6 JELLYJELLYUSDT 823.72 ألف$ | 0.06 -- | -5.30% |
7 ENJUSDT 9.47 مليون$ | 0.03 -- | -5.24% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SECZUSDT 410.73 ألف$ | -- | 12.80 -1.80% |
2 BWETUSDT 245.52 ألف$ | -- | 858.85 -0.35% |
3 NKEUSDT 359.96 ألف$ | -- | 34.27 +1.50% |
4 ACNUSDT 59.47 ألف$ | -- | 200.13 -0.39% |
5 H100USDT 444.89 ألف$ | -- | 2.71 +2.30% |
6 QUANTUSDT 38.82 مليون$ | -- | 274.00 +11.07% |
7 CTUSDT 99.94 مليون$ | -- | 0.48 -9.87% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 1.67 مليار$ | 1.70 ترليون$ | 84,742.70 +0.17% |
2 ETHUSDT 1.70 مليار$ | 328.67 مليار$ | 2,691.38 +0.42% |
3 BNBUSDT 55.87 مليون$ | 104.29 مليار$ | 783.10 +1.81% |
4 XRPUSDT 139.47 مليون$ | 93.98 مليار$ | 1.48 -0.23% |
5 USDCUSDT 23.56 ألف$ | 74.11 مليار$ | 1.00 -0.05% |
6 SOLUSDT 329.95 مليون$ | 70.63 مليار$ | 119.94 +0.54% |
7 TRXUSDT 5.80 مليون$ | 31.90 مليار$ | 0.33 +0.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 1.70 مليار$ | 1.70 مليار$ | 2,691.38 +0.42% |
2 BTCUSDT 1.67 مليار$ | 1.67 مليار$ | 84,742.70 +0.17% |
3 ZECUSDT 667.49 مليون$ | 667.49 مليون$ | 1,308.85 -0.88% |
4 SANDUSDT 476.42 مليون$ | 476.42 مليون$ | 0.072 +8.60% |
5 SOLUSDT 329.95 مليون$ | 329.95 مليون$ | 119.94 +0.54% |
6 PUMPUSDT 260.68 مليون$ | 260.68 مليون$ | 0.0062 +11.34% |
7 WLDUSDT 221.91 مليون$ | 221.91 مليون$ | 0.59 +5.10% |