
追蹤 Civic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Civic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/08 | $0.028180 | $0.028260 | $0.028240 | $0.028150 | $5,588.02 |
2026/10/07 | $0.030980 | $0.031010 | $0.028140 | $0.027680 | $5.59萬 |
2026/10/06 | $0.030550 | $0.031480 | $0.031050 | $0.030390 | $2.14萬 |
2026/10/05 | $0.030620 | $0.032100 | $0.030450 | $0.030150 | $5.82萬 |
2026/10/04 | $0.029640 | $0.030690 | $0.030650 | $0.029470 | $1.54萬 |
2026/10/03 | $0.031010 | $0.031020 | $0.029570 | $0.029390 | $1.11萬 |
2026/10/02 | $0.030740 | $0.031230 | $0.030920 | $0.030300 | $2.24萬 |
2026/10/01 | $0.031400 | $0.032250 | $0.030660 | $0.030520 | $6.27萬 |
2026/09/30 | $0.029880 | $0.032060 | $0.031320 | $0.029520 | $7.11萬 |
2026/09/29 | $0.029500 | $0.030230 | $0.029840 | $0.028900 | $4.63萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Civic 價格歷史常見問題
在 Civic 的價格歷史中,Civic 歷史最高價格為 $1.6000。
瞭解 Civic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Civic 在市場中的波動以及深入瞭解 Civic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




