
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/07 | $0.34430 | $0.34430 | $0.32620 | $0.32620 | $2,701.96 |
2026/10/06 | $0.34380 | $0.35200 | $0.34380 | $0.34040 | $2,487.40 |
2026/10/05 | $0.34800 | $0.35560 | $0.34360 | $0.34340 | $2,773.22 |
2026/10/04 | $0.34520 | $0.35230 | $0.34600 | $0.34520 | $1,429.67 |
2026/10/03 | $0.35020 | $0.35190 | $0.34740 | $0.33750 | $2,240.44 |
2026/10/02 | $0.35100 | $0.36050 | $0.35480 | $0.34630 | $1,757.67 |
2026/10/01 | $0.34580 | $0.35080 | $0.34880 | $0.34400 | $1,733.89 |
2026/09/30 | $0.34920 | $0.35540 | $0.34690 | $0.34330 | $6,432.66 |
2026/09/29 | $0.34510 | $0.36330 | $0.35140 | $0.34510 | $1.59萬 |
2026/09/28 | $0.34710 | $0.35170 | $0.34380 | $0.33400 | $5,793.02 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 $10.9800。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




