
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/08 | $0.013001 | $0.013226 | $0.013059 | $0.012649 | $7.13萬 |
2026/10/07 | $0.013915 | $0.014036 | $0.013001 | $0.012718 | $30.84萬 |
2026/10/06 | $0.013401 | $0.014051 | $0.013865 | $0.013275 | $13.45萬 |
2026/10/05 | $0.013485 | $0.014140 | $0.013400 | $0.013320 | $12.69萬 |
2026/10/04 | $0.013377 | $0.013719 | $0.013490 | $0.013294 | $9.31萬 |
2026/10/03 | $0.014109 | $0.014232 | $0.013380 | $0.013239 | $16.27萬 |
2026/10/02 | $0.013539 | $0.014121 | $0.014101 | $0.013517 | $18.43萬 |
2026/10/01 | $0.013980 | $0.014243 | $0.013540 | $0.013280 | $24.49萬 |
2026/09/30 | $0.014065 | $0.014627 | $0.013980 | $0.013687 | $59.60萬 |
2026/09/29 | $0.013170 | $0.014288 | $0.014052 | $0.012872 | $46.38萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 $0.17000。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




