
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/09 | AED0.80652 | AED0.81644 | AED0.79771 | AED0.78596 | AED1.72万 |
2026/10/08 | AED0.82746 | AED0.86235 | AED0.80469 | AED0.79771 | AED11.58万 |
2026/10/07 | AED0.88732 | AED0.91303 | AED0.82746 | AED0.80212 | AED25.13万 |
2026/10/06 | AED0.84509 | AED0.99016 | AED0.88879 | AED0.83223 | AED91.77万 |
2026/10/05 | AED0.83297 | AED0.88218 | AED0.84582 | AED0.82562 | AED7.78万 |
2026/10/04 | AED0.82122 | AED0.85170 | AED0.83517 | AED0.81901 | AED3.58万 |
2026/10/03 | AED0.84399 | AED0.85427 | AED0.81975 | AED0.80432 | AED12.33万 |
2026/10/02 | AED0.78302 | AED0.86786 | AED0.84215 | AED0.78302 | AED12.51万 |
2026/10/01 | AED0.81828 | AED0.82783 | AED0.78118 | AED0.77421 | AED6.97万 |
2026/09/30 | AED0.81240 | AED0.82489 | AED0.81718 | AED0.79881 | AED4.17万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 AED85.6731。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




