
Acompanhe o histórico de preços de suas APENFT para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de APENFT
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
06/10/2026 | AED0,00000088299 | AED0,00000088336 | AED0,00000088299 | AED0,00000087968 | AED1,73 mil |
05/10/2026 | AED0,00000089107 | AED0,00000090870 | AED0,00000088005 | AED0,00000087821 | AED119,42 mil |
04/10/2026 | AED0,00000088152 | AED0,00000089695 | AED0,00000089254 | AED0,00000087785 | AED214,75 mil |
03/10/2026 | AED0,00000088189 | AED0,00000088776 | AED0,00000088372 | AED0,00000087417 | AED438,90 mil |
02/10/2026 | AED0,00000087932 | AED0,00000089658 | AED0,00000088189 | AED0,00000087307 | AED2,02 mi |
01/10/2026 | AED0,00000088629 | AED0,00000089584 | AED0,00000087895 | AED0,00000087050 | AED2,96 mi |
30/09/2026 | AED0,00000088960 | AED0,00000089474 | AED0,00000088629 | AED0,00000087454 | AED811,39 mil |
29/09/2026 | AED0,00000088152 | AED0,00000089217 | AED0,00000088776 | AED0,00000087417 | AED948,04 mil |
28/09/2026 | AED0,00000087675 | AED0,00000089548 | AED0,00000088152 | AED0,00000086793 | AED2,25 mi |
27/09/2026 | AED0,00000088152 | AED0,00000089621 | AED0,00000087638 | AED0,00000086683 | AED2,61 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do APENFT
O preço mais alto de todos os tempos de APENFT no histórico de APENFT é AED0,000023324.
Conhecer o histórico de preços de APENFT é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de APENFT e marcos significativos na história de APENFT.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




