
Monitora la cronologia dei prezzi di Forward Industries, Inc. per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Forward Industries, Inc.
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
22/10/2026 | AED27,0142 | AED27,9471 | AED26,8379 | AED26,8379 | AED37.203,11 |
21/10/2026 | AED26,0445 | AED27,0840 | AED26,9481 | AED25,7691 | AED101.460,31 |
20/10/2026 | AED25,1263 | AED26,3751 | AED26,0409 | AED24,2191 | AED114.613,36 |
19/10/2026 | AED25,4165 | AED26,0409 | AED25,2696 | AED24,8619 | AED3.875,81 |
18/10/2026 | AED25,3797 | AED25,5634 | AED25,5634 | AED25,3797 | AED13,41 |
17/10/2026 | AED26,0409 | AED26,0409 | AED25,6001 | AED25,4532 | AED1.742,11 |
16/10/2026 | AED25,3063 | AED26,2980 | AED26,0776 | AED25,1226 | AED17.019,98 |
15/10/2026 | AED26,2980 | AED26,2980 | AED25,3430 | AED23,8371 | AED19.395,12 |
14/10/2026 | AED26,6285 | AED26,7387 | AED26,3347 | AED26,3347 | AED10.709,37 |
13/10/2026 | AED27,2529 | AED27,2896 | AED26,5551 | AED25,6001 | AED18.912,58 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Forward Industries, Inc.
Il prezzo più alto di Forward Industries, Inc. mai registrato nella cronologia dei prezzi di Forward Industries, Inc. è AED28,0242.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Forward Industries, Inc. è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Forward Industries, Inc. e le tappe importanti nella storia di Forward Industries, Inc..
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




