
Monitora la cronologia dei prezzi di Arm Holdings plc per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Arm Holdings plc
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
08/10/2026 | AED1.094,44 | AED1.102,85 | AED1.081,92 | AED1.077,77 | AED86.195,54 |
07/10/2026 | AED1.118,17 | AED1.123,09 | AED1.097,42 | AED1.069,17 | AED324.465,49 |
06/10/2026 | AED1.113,32 | AED1.135,99 | AED1.118,36 | AED1.102,60 | AED292.778,46 |
05/10/2026 | AED1.130,95 | AED1.157,03 | AED1.113,21 | AED1.106,34 | AED484.901,85 |
04/10/2026 | AED1.129,96 | AED1.133,93 | AED1.131,14 | AED1.129,96 | AED2.749,83 |
03/10/2026 | AED1.159,49 | AED1.160,26 | AED1.130,11 | AED1.126,55 | AED179.763,97 |
02/10/2026 | AED1.076,59 | AED1.168,79 | AED1.159,46 | AED1.070,61 | AED1,08 Mln |
01/10/2026 | AED1.055,00 | AED1.109,83 | AED1.079,09 | AED1.049,63 | AED1,21 Mln |
30/09/2026 | AED1.094,44 | AED1.100,03 | AED1.054,63 | AED1.043,28 | AED548.641,87 |
29/09/2026 | AED1.043,90 | AED1.105,72 | AED1.092,42 | AED1.029,03 | AED835.234,65 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Arm Holdings plc
Il prezzo più alto di Arm Holdings plc mai registrato nella cronologia dei prezzi di Arm Holdings plc è AED1.235,96.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Arm Holdings plc è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Arm Holdings plc e le tappe importanti nella storia di Arm Holdings plc.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




