
Seuraa GOLEM-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
GOLEM-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
06.10.2026 | AED0,47014 | AED0,47014 | AED0,47014 | AED0,47014 | AED183,39 |
05.10.2026 | AED0,47102 | AED0,48120 | AED0,47091 | AED0,46963 | AED101,79 t. |
04.10.2026 | AED0,47543 | AED0,47686 | AED0,47260 | AED0,47128 | AED44,85 t. |
03.10.2026 | AED0,48017 | AED0,48230 | AED0,47495 | AED0,45725 | AED152,47 t. |
02.10.2026 | AED0,46724 | AED0,48766 | AED0,48109 | AED0,46004 | AED173,49 t. |
01.10.2026 | AED0,47290 | AED0,47528 | AED0,46574 | AED0,45710 | AED158,86 t. |
30.09.2026 | AED0,46199 | AED0,47488 | AED0,47290 | AED0,45475 | AED375,55 t. |
29.09.2026 | AED0,45909 | AED0,47213 | AED0,46092 | AED0,44660 | AED443,04 t. |
28.09.2026 | AED0,47216 | AED0,48259 | AED0,45923 | AED0,45420 | AED171,27 t. |
27.09.2026 | AED0,47976 | AED0,48770 | AED0,47286 | AED0,46423 | AED102,81 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
GOLEM-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
GOLEM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta GOLEM-hintahistorian aikana on AED6,2546.
GOLEM-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin GOLEM-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä GOLEM-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




