
Seuraa Allora-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Allora-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
06.10.2026 | AED0,95075 | AED0,95821 | AED0,94576 | AED0,92963 | AED606,38 t. |
05.10.2026 | AED0,96331 | AED0,99600 | AED0,95134 | AED0,95064 | AED1,22 milj. |
04.10.2026 | AED0,96144 | AED0,99196 | AED0,96250 | AED0,95450 | AED610,11 t. |
03.10.2026 | AED1,0188 | AED1,0219 | AED0,96085 | AED0,95795 | AED1,05 milj. |
02.10.2026 | AED1,0397 | AED1,0397 | AED1,0187 | AED0,97180 | AED4,05 milj. |
01.10.2026 | AED1,0483 | AED1,0616 | AED1,0393 | AED1,0062 | AED1,80 milj. |
30.09.2026 | AED1,0341 | AED1,0690 | AED1,0469 | AED1,0285 | AED1,68 milj. |
29.09.2026 | AED1,0328 | AED1,0785 | AED1,0342 | AED0,99868 | AED2,45 milj. |
28.09.2026 | AED1,0524 | AED1,0968 | AED1,0334 | AED1,0246 | AED3,25 milj. |
27.09.2026 | AED1,1171 | AED1,1348 | AED1,0511 | AED1,0407 | AED2,36 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Allora-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Allora-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Allora-hintahistorian aikana on AED3,3888.
Allora-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Allora-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Allora-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




