
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen GoPro, Inc.. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost GoPro, Inc.
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
22. 10. 2026 | $1,0780 | $1,0790 | $1,0630 | $1,0560 | $1,64 tis. |
21. 10. 2026 | $1,0670 | $1,1090 | $1,0810 | $1,0660 | $9,24 tis. |
20. 10. 2026 | $1,0730 | $1,0870 | $1,0670 | $1,0270 | $5,13 tis. |
19. 10. 2026 | $1,0300 | $1,1700 | $1,0920 | $1,0200 | $3,31 tis. |
18. 10. 2026 | $1,0200 | $1,0300 | $1,0200 | $1,0100 | $1,74 tis. |
17. 10. 2026 | $1,1200 | $1,1200 | $1,0300 | $1,0200 | $5,66 tis. |
16. 10. 2026 | $1,1500 | $1,1600 | $1,1300 | $1,1300 | $649,15 |
15. 10. 2026 | $1,1400 | $1,1600 | $1,1500 | $1,0700 | $626,65 |
14. 10. 2026 | $1,1700 | $1,1800 | $1,1500 | $1,1500 | $4,70 tis. |
13. 10. 2026 | $1,1600 | $1,1800 | $1,1800 | $1,1600 | $907,18 |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen GoPro, Inc.
Nejvyšší cena GoPro, Inc. v historii cen GoPro, Inc. je $1,2300.
Znalost historie cen GoPro, Inc. je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti GoPro, Inc. a důležitým milníkům v historii GoPro, Inc..
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




